Описание
Тренажер эллиптический Transform аренда
Складной эллиптический тренажер для домашних кардиотренировок.
- СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Складная конструкция Transform с фиксаторами и встроенным амортизатором. - БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД
Сбалансированный механизм нагрузки с электронной регулировкой (16 уровней) ExaMotion обеспечивает плавный ход и равномерное сопротивление по всей траектории движения. - ШИРОКИЙ ШАГ
Шаг 420 мм увеличивает амплитуду движений и повышает эффективность тренировок. Педали вращаются как вперед, так и назад. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Вращающийся контроллер, русифицированная консоль и клавиши с рельефом упрощают навигацию. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
23 встроенные программы и функция быстрого старта SmartStart. - ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Удобное расположение поручней и эргономичные регулируемые педали с нескользящим рельефом ErgoMoveпозволяют тренироваться дольше и эффективнее. - УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция привода EverProof выдерживает вес до 150 кг. - ЛЕГКОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Спереди расположены транспортировочные ролики.

Тренажер эллиптический Transform аренда
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Система нагружения | Магнитная |
| Масса маховика | 6 кг |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Нагрузка | 16 уровней |
| Длина шага | 420 мм |
| Измерение пульса | Датчиками на поручнях |
| Питание тренажера | Сеть 220В |
| Графический дисплей | LCD с подсветкой |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Тренируемые группы мышц | Руки, плечи, ноги, ягодицы |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | Да |
| Скорость | Да |
| Уровень нагрузки | Да |
| Скорость вращения педалей | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Пульс | Да |
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, жироанализатор, русифицированная консоль, режим энергосбережения, цветной дисплей с графической матрицей |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 23 |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Пользовательские программы | 4 |
| Конструкция | закрыть |
| Подставка для бутылки | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Дополнительно | Амортизатор для плавного раскладывания и складывания; |
| Складная конструкция | Да |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 100 х 68 х 158 |
| Дополнительные характеристики | |
| Размеры (дл х шир х выс), см | 157 x 68 x 158 |
| Вес, кг | 53 |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Технологии | EnergyEfficient , ErgoMove , EverProof , ExaMotion , InstaFold , InstaRun , SmartStart , Stabilita |
| Производитель | Torneo |









Отзывы
Отзывов пока нет.